Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) детей на 2024 - 2025 уч. год
Основная образовательная программа дошкольного образования на 2024 - 2025 учебный год
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Младше-средняя группа | 0 | 8 | 8 | 0 |
Старше-подготовительная группа | 0 | 13 | 13 | 0 |
Старше-подготовительная (логопедическая) группа | 0 | 6 | 6 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 27 | 27 | 0 |
Филиал №1 МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Ранний возраст | 0 | 14 | 14 | 0 |
1-ая младшая группа | 0 | 10 | 10 | 0 |
2-ая младшая группа | 0 | 15 | 15 | 0 |
Средняя группа | 0 | 12 | 12 | 0 |
Старшая группа | 0 | 15 | 15 | 0 |
Подготовительная группа | 0 | 10 | 10 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 76 | 76 | 0 |
Булатовский филиал МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Разновозрастная группа | 0 | 25 | 25 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2024 - 2025 учебный год
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Ранний возраст | 0 | 0 | 0 | 0 |
Младше-средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старше-подготовительная группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старше-подготовительная (логопедическая) группа | 0 | 6 | 6 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 6 | 6 | 0 |
Филиал №1 МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Ранний возраст | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-ая младшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ая младшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булатовский филиал МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Разновозрастная группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рабочая программа дополнительного образования «Добрый мир» на 2024 - 2025 учебный год
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Ранний возраст | 0 | 0 | 0 | 0 |
Младше-средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старше-подготовительная группа | 0 | 13 | 13 | 0 |
Старше-подготовительная (логопедическая) группа | 0 | 6 | 6 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 19 | 19 | 0 |
Филиал №1 МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Ранний возраст | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-ая младшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ая младшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая группа | 0 | 15 | 15 | 0 |
Подготовительная группа | 0 | 10 | 10 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 25 | 25 | 0 |
Булатовский филиал МБДОУ Детский сад №3 | ||||
Разновозрастная группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Записать ребенка на очередь в МБДОУ Детский сад № 3, Филиал №1 МБДОУ Детский сад №3 и в Булатовский филиал МБДОУ Детский сад №3 вы можете в Отделе образования Администрации Кашинского городского округа по адресу г.Кашин ул. Ленина д.34/1 или через портал Госуслуг